認證項目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計 | 2550338 | 743621 | |
管理體系認證 | 合計 | 1259723 | 635693 |
質量管理體系認證 | 638868 | 589220 | |
環(huán)境管理體系認證 | 274809 | 262860 | |
職業(yè)健康安全管理體系認證 | 230175 | 219811 | |
食品農產(chǎn)品管理體系認證 | 30901 | 25052 | |
信息安全管理體系認證 | 14228 | 13667 | |
信息技術服務管理體系認證 | 7023 | 6877 | |
測量管理體系認證 | 3423 | 3303 | |
森林認證 | 8663 | 8187 | |
能源管理體系認證 | 5274 | 5062 | |
知識產(chǎn)權管理體系認證 | 31696 | 31659 | |
其它管理體系認證 | 14663 | 12049 | |
產(chǎn)品認證 | 合計 | 1260131 | 147389 |
強制性產(chǎn)品認證 | 631226 | 70431 | |
國家推行的食品農產(chǎn)品認證 | 23856 | 14790 | |
國家推行的工業(yè)產(chǎn)品認證 | 15981 | 5464 | |
一般食品農產(chǎn)品認證 | 35484 | 15797 | |
一般工業(yè)產(chǎn)品認證 | 553584 | 60415 | |
服務認證 | 合計 | 30484 | 27456 |
國家推行的服務認證 | 107 | 101 | |
一般服務認證 | 30377 | 27357 |
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
北京市 | 94910 | 6 | 3.84 | 36082 | 6 | 4.92 |
天津市 | 44172 | 16 | 1.79 | 14668 | 16 | 2 |
河北省 | 83729 | 7 | 3.38 | 28224 | 7 | 3.85 |
山西省 | 22275 | 20 | 0.9 | 9487 | 19 | 1.29 |
內蒙古自治區(qū) | 15140 | 26 | 0.61 | 6252 | 24 | 0.85 |
遼寧省 | 59828 | 13 | 2.42 | 24044 | 9 | 3.28 |
吉林省 | 19600 | 23 | 0.79 | 6795 | 23 | 0.93 |
黑龍江省 | 21664 | 21 | 0.88 | 8288 | 21 | 1.13 |
上海市 | 106706 | 5 | 4.31 | 39435 | 5 | 5.38 |
江蘇省 | 341170 | 3 | 13.79 | 104719 | 2 | 14.28 |
浙江省 | 341465 | 2 | 13.8 | 74854 | 3 | 10.21 |
安徽省 | 80736 | 8 | 3.26 | 21944 | 12 | 2.99 |
福建省 | 79574 | 10 | 3.22 | 20367 | 13 | 2.78 |
江西省 | 32173 | 18 | 1.3 | 10305 | 18 | 1.41 |
山東省 | 179824 | 4 | 7.27 | 54341 | 4 | 7.41 |
河南省 | 69720 | 12 | 2.82 | 23348 | 10 | 3.18 |
湖北省 | 73320 | 11 | 2.96 | 22135 | 11 | 3.02 |
湖南省 | 45091 | 15 | 1.82 | 15026 | 15 | 2.05 |
廣東省 | 464083 | 1 | 18.76 | 116302 | 1 | 15.86 |
廣西壯族自治區(qū) | 21189 | 22 | 0.86 | 7578 | 22 | 1.03 |
海南省 | 5496 | 31 | 0.22 | 2361 | 29 | 0.32 |
重慶市 | 48907 | 14 | 1.98 | 12629 | 17 | 1.72 |
四川省 | 79943 | 9 | 3.23 | 25834 | 8 | 3.52 |
貴州省 | 16231 | 24 | 0.66 | 5247 | 26 | 0.72 |
云南省 | 23365 | 19 | 0.94 | 8308 | 20 | 1.13 |
西藏自治區(qū) | 1434 | 33 | 0.06 | 590 | 33 | 0.08 |
陜西省 | 43423 | 17 | 1.75 | 16446 | 14 | 2.24 |
甘肅省 | 14252 | 27 | 0.58 | 5177 | 27 | 0.71 |
青海省 | 3504 | 32 | 0.14 | 1339 | 31 | 0.18 |
寧夏回族自治區(qū) | 7256 | 29 | 0.29 | 2713 | 28 | 0.37 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 15545 | 25 | 0.63 | 5517 | 25 | 0.75 |
港澳臺地區(qū) | 18433 | 0 | 0.74 | 2939 | 0 | 0.4 |
臺灣省 | 11870 | 28 | 0.48 | 1041 | 32 | 0.14 |
香港特別行政區(qū) | 6452 | 30 | 0.26 | 1829 | 30 | 0.25 |
澳門特別行政區(qū) | 111 | 34 | 0 | 69 | 34 | 0.01 |
國外 | 75986 | 0 | 0 | 10221 | 0 | 0 |
一品知識產(chǎn)權提供5大認證輔導服務
從輔導到認證的全流程服務,助力企業(yè)一次性通過快速拿證!
★知識產(chǎn)權管理體系認證
★質量管理體系認證
★環(huán)境管理體系認證
★職業(yè)健康安全管理體系認證
★服務認證
↓↓↓詳情如下↓↓↓
http://www.hztianyuan.cn/theme/202003renzheng/?utm_source=qch
本公司輔導的范圍主要包括ISO9001認證、ISO14001認證、OHSAS18001認證、知識產(chǎn)權貫標輔導,服務認證等。一品知識產(chǎn)權可以幫助企業(yè)制定一整套完整的知識產(chǎn)權貫標認證方案,幫助企業(yè)提高知識產(chǎn)權的保護意識,提高企業(yè)企業(yè)形象,成功后即可申報政府補助。一品知識產(chǎn)權全體員工始終以客戶滿意為己任,客戶要求為動力。以最快捷高效的服務為客戶完成項目認證及策劃、我們將始終站在行業(yè)的最前沿、把握時代的脈搏
特別提醒聲明:本網(wǎng)內容轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,并請自行核實相關內容。本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如若本網(wǎng)有任何內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系我們,本站將會在24小時內處理完畢。版權歸屬原作者,向原創(chuàng)致敬!若有不妥,請聯(lián)系告知修改或刪除,謝謝。